料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
貨物車 (~2t以下) サクシード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | |
費用合計 | 48,340円 | 58,250円 | 66,450円 | 74,750円 | 43,650円 | |
ネット割引適用後 | 39,540円 | 49,450円 | 57,650円 | 65,950円 | 34,850円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 22,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 48,340円 | |
ネット割引適用後 | 39,540円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 22,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 58,250円 | |
ネット割引適用後 | 49,450円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 22,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 66,450円 | |
ネット割引適用後 | 57,650円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 22,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,300円 | |
費用合計 | 74,750円 | |
ネット割引適用後 | 65,950円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。
※一部キャッシュレス決済(ApplePay、iD、QUICPay、楽天Edy、交通系ICカード)もご利用いただけますが、ご利用金額に上限がない場合のみご利用を推奨いたします。